Die teuersten Pflaster
- Written by Redaktion_Report
- font size decrease font size increase font size
Tokio vor London und Moskau – so lautet das aktuelle Ranking der teuersten Bürostandorte der Welt. Der Global Office Occupancy Cost Survey von CB Richard Ellis zeigt außerdem, dass die Auswirkungen der Finanzkrise sehr unterschiedlich ausfallen.
Die weltweite Wirtschaftskrise wirkt sich auch auf die Kosten für die Büroflächen aus. Allerdings sehr unterschiedlich. Während vor allem Finanzzentren von einem starken Nachfragerückgang betroffen sind und Mietkostenreduktionen von teilweise mehr als 20 Prozent verzeichnen, steigen in Metropolen aus der zweiten Reihe die Mietkosten sogar weiter an. So haben etwa in Marseille die Mieten um stolze 30 Prozent angezogen, in Perth Den größten Preisverfall gibt es in Singapur mit einem Minus von 34 Prozent, in Mid Town New York mit 31 Prozent und in Hongkong mit 30 Prozent. Ebenfalls verloren hat Tokio Inner Central, nämlich 20 Prozent. Mit monatlichen Quadratmeterkosten von 124,30 Euro lächelt das Zentrum der japanischen Hauptstadt aber dennoch unangefochten von der Spitze des Rankings. Dahinter folgen das Londoner West End mit 116,85 Euro und Moskau mit 115 Euro. Wien liegt mit vergleichsweise bescheidenen 27 Euro auf Rang 67.
„Die globale Rezession hat bereits deutliche Spuren auf den internationalen Märkten für Büroimmobilien hinterlassen. Am stärksten sind die Standorte betroffen, an denen schwerpunktmäßig Unternehmen aus der Finanzindustrie ansässig sind“, kommentiert Andreas Ridder, Geschäftsführer von CB Richard Ellis Österreich.
Die 50 teuersten Bürostandorte der Welt zum 31. März 2009
Rang | Markt |
€ /m2/Monat |
1 | Tokyo, (Inner Central), Japan | 124,30 |
2 | London (West End), England | 116,85 |
3 | Moscow, Russia | 115,25 |
4 | Hong Kong (CBD) | 101,83 |
5 | Tokyo (Outer Central), Japan | 101,26 |
6 | Mumbai, India | 88,71 |
7 | Dubai, United Arab Emirates | 82,94 |
8 | Paris, France | 77,78 |
9 | London (City), England | 70,06 |
10 | Dublin, Ireland | 63,33 |
11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 61,74 |
12 | New Delhi, India | 58,86 |
13 | Paris La Defense, France | 58,24 |
14 | Hong Kong (Citywide) | 57,18 |
15 | Singapore, Singapore | 56,04 |
16 | Milan, Italy | 54,76 |
17 | Luxembourg City, Luxembourg | 52,52 |
18 | Zurich, Switzerland | 51,91 |
19 | Geneva, Switzerland | 49,70 |
20 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 47,57 |
21 | New York Midtown, U.S. | 46,46 |
22 | Frankfurt am Main, Germany | 46,24 |
23 | Edinburgh, Scotland | 45,09 |
24 | Madrid, Spain | 45,00 |
25 | Shanghai (Pudong), China | 44,15 |
26 | Rome, Italy | 43,96 |
27 | Manchester, England | 43,15 |
28 | Birmingham, England | 42,67 |
29 | Leeds, England | 41,21 |
30 | Perth, Australia | 40,04 |
31 | Glasgow, Scotland | 39,76 |
32 | Stockholm, Sweden | 39,66 |
33 | São Paulo, Brazil | 39,09 |
34 | Bristol, England | 38,79 |
35 | Rio de Janeiro, Brazil | 38,76 |
36 | Shanghai (Puxi), China | 38,59 |
37 | Munich, Germany | 37,91 |
38 | Oslo, Norway | 37,07 |
39 | Calgary, Canada (CBD) | 36,94 |
40 | Seoul, South Korea | 36,68 |
41 | Warsaw, Poland | 36,67 |
42 | Prague, Czech Republic | 36,03 |
43 | Aberdeen, Scotland | 35,88 |
44 | New York Downtown, U.S. | 35,82 |
45 | Los Angeles (sub), U.S. | 35,76 |
46 | Toronto, Canada (CBD) | 35,08 |
47 | Washington, DC (CBD), U.S. | 35,05 |
48 | Athens, Greece | 34,95 |
49 | Brussels, Belgium | 34,14 |
50 | Beijing, China | 33,47 |
|
|
|
Hinweis: Die Übersicht über die teuersten Bürostandorte der Welt basiert auf so genannten Occupation Costs. Diese beinhalten neben der Miete, lokale Steuern und Betriebskosten.